2020 ACT 창제작기술 워크숍: ART&TECH 교육 대상자 발표
- 작성
- 2020-11-12
조회 468
□ 심사결과
<입체음향 워크숍>
번호 | 이름 | 휴대전화번호 끝 4자리 |
---|---|---|
1 | 하O화 | 7520 |
2 | 최O빈 | 8350 |
3 | 양O민 | 9904 |
4 | 이O호 | 6587 |
5 | 손O호 | 8544 |
6 | 김O산 | 9154 |
7 | 조O솔 | 0338 |
8 | 김O권 | 7461 |
9 | 이O은 | 1152 |
10 | 이O석 | 6323 |
11 | 박O선 | 6405 |
12 | 한O리 | 3910 |
13 | 신O흥 | 7938 |
<프로젝션맵핑 워크숍>
번호 | 이름 | 휴대전화번호 끝 4자리 |
---|---|---|
1 | 김O린 | 9545 |
2 | 김O훤 | 1153 |
3 | 김O솔 | 3009 |
4 | 우O이 | 2692 |
5 | 이O옥 | 4608 |
6 | 이O미 | 0230 |
7 | 조O솔 | 0338 |
8 | 양O진 | 3212 |
9 | 나O성 | 8394 |
10 | 김O권 | 7461 |
11 | 유O진 | 3467 |
12 | 이O석 | 6323 |
13 | 려 O | 6470 |
14 | 문O희 | 1022 |
15 | 장O희 | 0708 |
□ 교육일정 및 진행 안내
- 입체음향 워크숍 : 11/13(금), 11/20(금) 13시~17시
- 프로젝션맵핑 워크숍 : 11/14(토)~11/15(일), 11/21(토) 13시~17시
□ 출결안내
- 수료증 : 참여율 100% 시 발급
- 신청 후 교육에 참석하지 않을 겨우 ACC의 타 콘텐츠 참가에 불이익이 있을 수 있습니다.
□ 문의 : bmajor78@aci-k.kr