2020 아시아컬처마켓(ACM) 창작자 모집 결과 안내
- 작성
- 2020-11-23
조회 933
다음과 같이 공모 결과를 발표합니다.
2020. 11. 23.
아시아문화원
1. 선정결과
< 신규 창작자 20팀 >
연번 | 구분 | 팀명 |
---|---|---|
1 | 신규창작자 20팀 |
202 |
2 | 1101.ARCHIVE | |
3 | ho:rang soap | |
4 | whatever | |
5 | 꼼지락 | |
6 | 나비팩토리 | |
7 | 데일리셔스 | |
8 | 로즈데이드 | |
9 | 마벨 | |
10 | 뭇달 | |
11 | 볼라 아카이브 | |
12 | 봉이공방 | |
13 | 블루밍온 | |
14 | 세이플레르 | |
15 | 소고미 | |
16 | 여기 | |
17 | 자연을빚다 | |
18 | 취미생활 | |
19 | 키로그 | |
20 | 티자인 |
< 브랜드 창작자 30팀 >
연번 | 구분 | 팀명 |
---|---|---|
1 | 브랜드창작자 30팀 |
508마켓 |
2 | Craft Studio 88 | |
3 | vintagemerry | |
4 | wherestudio | |
5 | 그리고, [그리고콤마] | |
6 | 남도청년 | |
7 | 달달한레시피 | |
8 | 달콤덧신 | |
9 | 달콤향기 | |
10 | 더기의말린꽃 | |
11 | 동일리본 | |
12 | 디자인하나 | |
13 | 마이몽드 | |
14 | 만초아스튜디오 | |
15 | 메이드윤 | |
16 | 베짱이공방 | |
17 | 보부상 | |
18 | 비마이퍼피 | |
19 | 아이뻐라 | |
20 | 아지트 | |
21 | 위드썸아트 | |
22 | 유얼그래픽 | |
23 | 윤주얼리 | |
24 | 은꽃 | |
25 | 재선목공예 | |
26 | 캔들플라워 | |
27 | 타래손뜨개 | |
28 | 헬로도로시 | |
29 | 핑거시스 | |
30 | 비네스트로 |
2. 향후 일정
- 선정단체 개별 안내 예정